【资料图】
11月16日日上集团(002593)(002593)发布股份减持预披露公告,股东兰日进、黄学诚拟于2022年12月7日至2023年6月6日期间,减持公司股份不超过29.83万股,减持比例不超过公司总股本的0.15%。
以下是详细的减持信息:
2022-11-16 | 黄学诚 | 高管 | 2022-12-07 | 2023-06-06 | -- | -- | 162112 | 0.08 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-16 | 兰日进 | 高管 | 2022-12-07 | 2023-06-06 | -- | -- | 136200 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 吴子文 | 2.88亿 | 35.61% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 吴丽珠 | 8241.66万 | 10.20% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 吴志良 | 2137.5万 | 2.65% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 吴伟洋 | 1499.07万 | 1.86% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 阮水龙 | 1200.0万 | 1.49% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 康月凤 | 336.65万 | 0.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 蒋忠平 | 326.83万 | 0.40% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 杭州龙蠡投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙) | 324.68万 | 0.40% | 其他 | 流通A股 |
9 | 吴明玉 | 284.71万 | 0.35% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 李伟光 | 187.81万 | 0.23% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
标签:
热门