(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2022年11月14日,华新水泥(600801)(600801)获外资卖出277.93万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有华新水泥5394.6万股,占流通股3.96%,累计持股成本3.26元,持股盈利360.62%。
华新水泥最近5个交易日上涨5.63%,陆股通累计净卖出111.12万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价14.62元;最近20个交易日下跌6.25%,陆股通累计净买入670.35万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价14.52元;最近60个交易日下跌15.97%,陆股通累计净卖出30.0万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价16.24元。
华新水泥近期外资成交明细一览表
2022-11-14 | 5394.6万 | 3.96 | -4250.12万 | -277.93万 | 3.26 |
2022-11-11 | 5672.52万 | 4.17 | -380.07万 | -25.49万 | 3.85 |
2022-11-10 | 5698.01万 | 4.18 | 1767.54万 | 123.81万 | 3.90 |
2022-11-9 | 5574.2万 | 4.09 | 713.0万 | 49.56万 | 3.67 |
2022-11-8 | 5524.65万 | 4.06 | 269.71万 | 18.92万 | 3.57 |
2022-11-7 | 5505.72万 | 4.04 | -12.49万 | -8805 | 3.53 |
2022-11-4 | 5506.6万 | 4.04 | 2012.58万 | 144.05万 | 3.53 |
2022-11-3 | 5362.55万 | 3.94 | 1939.84万 | 140.8万 | 3.25 |
2022-11-2 | 5221.75万 | 3.83 | 569.53万 | 40.78万 | 2.97 |
2022-11-1 | 5180.98万 | 3.80 | 1776.49万 | 129.65万 | 2.88 |
标签: 华新水泥
热门