(资料图)
11月14日共有13家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约225.88亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 汉马科技 | 600375 | 增发A股原股东配售上市 | 9857.42万 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 增发A股原股东配售上市 | 1.29亿 |
| 黑猫股份 | 002068 | 股权激励限售流通 | 699.6万 |
| 经纬辉开 | 300120 | 增发A股法人配售上市 | 2678.17万 |
| 华友钴业 | 603799 | 股权激励限售流通 | 54.35万 |
| 东方中科 | 002819 | 股权激励限售流通 | 3.47万 |
| 金埔园林 | 301098 | 发行前股份限售流通 | 5286.4万 |
| 天 亿 马 | 301178 | 发行前股份限售流通 | 2710.97万 |
| 八方股份 | 603489 | 发行前股份限售流通 | 4860万 |
| 南侨食品 | 605339 | 股权激励限售流通 | 76.12万 |
| 矩子科技 | 300802 | 发行前股份限售流通 | 8731.6万 |
| 步科股份 | 688160 | 105万 | |
| 安路科技 | 688107 | 1.46亿 |
标签: 股权激励
热门