(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19湖北债22 | ||
18山西06 | 100 | |
21陕西债08 | ||
21陕西债07 | ||
21陕西债23 | ||
18山西05 | 40 | |
18山西04 | ||
21陕西债25 | ||
21陕西债09 | 25 | |
22一汽租赁ABN005优先 | ||
18山西10 | 20 | 4 |
21陕西债29 | ||
21中电元鼎ABN001优先A | ||
22中电元丰ABN003优先A | ||
PR鄂科优 | ||
21陕西债18 | ||
18山西09 | 15 | |
21陕西债12 | 15 | |
22惠旭ABN001优先A1 | 14 | |
21陕西债17 | ||
18山西07 | ||
21陕西债11 | ||
狮桥35A1 | ||
18山西08 | ||
G22航天高技术01 | 6 | |
21陕西债16 | ||
23浙江海盐农商银行CD001 | 5 | - |
23青岛农商行CD003 | 5 | - |
23嵊州农商银行CD001 | 5 | - |
21陕西债13 | ||
22惠旭ABN001优先A2 | 4 | |
G22未央城建01 | ||
21陕西债14 | ||
21陕西债27 | ||
21陕西债22 | ||
21诚惠ABN003优先A3 | ||
21陕西债20 | ||
21宿迁高新PPN001 | 3 | |
23桐乡农商银行CD001 | 3 | - |
23天津农村商业银行CD004 | 3 | - |
21陕西债24 | 3 | |
21陕西债10 | ||
23浙江龙泉农商银行CD006 | 2 | - |
23宁波宁海农商银行CD010 | 2 | - |
23安徽肥西农商行CD003 | 2 | - |
21陕西债21 | ||
21陕西债15 | ||
21中电元鼎ABN001优先B | ||
22中电元丰ABN003优先B | ||
23贵州清镇农商行CD021 | - | |
21中电元鼎ABN001优先C | 1 | |
22中电元丰ABN003优先C | 1 | |
21陕西债28 | 1 | |
21陕西债19 | ||
22满11C | 7 | |
22惠旭ABN001优先B | ||
23南浔银行CD003 | - | |
23携程2C |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
热门