(相关资料图)
智通财经APP数据显示,中国国航(00753)、华润水泥控股(01313)、信义玻璃(00868)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为57.11%、52.93%、48.41%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)的沽空金额位居前三,分别为11.04 亿元、6.56 亿元、4.66 亿元。华润燃气(01193)、中国国航(00753)、裕元集团(00551)的偏离值位居前三,分别为30.88%、29.70%、24.19%。
前十大沽空比率排行
中国国航(00753) | 4629.75 万元 | 57.11% | 29.70% |
华润水泥控股(01313) | 1326.43 万元 | 52.93% | 23.73% |
信义玻璃(00868) | 2710.13 万元 | 48.41% | 19.01% |
九龙仓集团(00004) | 6224.95 万元 | 48.08% | 17.20% |
携程集团-S(09961) | 1.55 亿元 | 45.85% | 9.26% |
华润燃气(01193) | 2162.82 万元 | 41.05% | 30.88% |
周大福(01929) | 4305.00 万元 | 39.99% | 13.61% |
中通快递-SW(02057) | 2516.07 万元 | 39.88% | 5.71% |
浙江沪杭甬(00576) | 1453.25 万元 | 39.20% | 16.82% |
华住集团-S(01179) | 1611.56 万元 | 39.03% | 9.42% |
前十大沽空金额排行
腾讯控股(00700) | 11.04 亿元 | 13.91% | 3.89% |
美团-W(03690) | 6.56 亿元 | 6.40% | -11.61% |
快手-W(01024) | 4.66 亿元 | 27.82% | 11.04% |
友邦保险(01299) | 4.04 亿元 | 25.11% | -0.99% |
中国平安(02318) | 3.69 亿元 | 31.88% | 1.99% |
香港交易所(00388) | 3.45 亿元 | 19.85% | 4.96% |
中国移动(00941) | 3.10 亿元 | 13.94% | 9.69% |
京东集团-SW(09618) | 2.64 亿元 | 13.64% | -11.03% |
京东健康(06618) | 2.44 亿元 | 36.20% | 7.64% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.34 亿元 | 5.23% | -9.43% |
前十大沽空偏离值排行
华润燃气(01193) | 2162.82 万元 | 41.05% | 30.88% |
中国国航(00753) | 4629.75 万元 | 57.11% | 29.70% |
裕元集团(00551) | 93.98 万元 | 33.30% | 24.19% |
华润水泥控股(01313) | 1326.43 万元 | 52.93% | 23.73% |
恒隆集团(00010) | 159.51 万元 | 33.63% | 22.41% |
中州证券(01375) | 42.09 万元 | 27.91% | 20.90% |
中国燃气(00384) | 3428.32 万元 | 37.24% | 20.41% |
大悦城地产(00207) | 3.61 万元 | 25.68% | 20.26% |
信义玻璃(00868) | 2710.13 万元 | 48.41% | 19.01% |
招金矿业(01818) | 1671.95 万元 | 36.71% | 18.47% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签:
热门